| 東京都 新型コロナ 635人感染 日曜日に600人超は1月31日以来 - NHK NEWS WEB 東京都 新型コロナ 635人感染 日曜日に600人超は1月31日以来 NHK NEWS WEB (出典:NHK NEWS WEB) |
| emergency」等の日本語訳として、メディア等にて「非常事態」・「非常事態宣言」が使用されることがあるが、あくまでも翻訳に際しての表記の揺れであり、基本的に「緊急事態」・「緊急事態宣言」と同様の意味である。 措置には、警察・軍隊(日本の場合、自衛隊)など公務員の動員、公共財の徴発、緊急 76キロバイト (8,400 語) - 2021年4月24日 (土) 15:08 |
東京都、新規感染 4/25
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/030425sokuho.pdf
>>1 緊宣初日の禁酒効果でいきなりパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

(出典 dotup.org)
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403/日 136%
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415/日 103%
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452/日 109%
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 **** **** **** **** **** **** 計**635 *635/日 117%
>>8
余計な情報つけるなカス
>>8
3店方式で乗り切るか
>>31
景品が換金されてるなど、聞いてございません
>>8
着実に増加中
>>8
早くも減速気味だなw
大阪もピークアウトしてるし緊急事態宣言って何のためにやったの?
>>8
明日500人で水曜に1000人だな
>>8
月曜にしては多いな。
>>1 ソース追加
【速報】新型コロナ 東京の新規感染者635人 前週の同じ曜日を上回るのは25日連続
https://twitter.com/tv_asahi_news/status/1386198546970411010
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
>>1
ガッ!
そんなことより、今晩なに食べたい?
>>2
焼肉、野菜焼き、冷麺
減ってんじゃんw
>>4
本日のガイ
日曜でこの数字は深刻だな
>>9
え?
日曜日で1000人超えてから言っていただけます?
これってヤバくね?
熱中時代に例えるとどのあたり?
>>10
僕の先生はフィーバー
>>10
いつまでやってんの
つまらないよチンカス
>>10
お前はつまらんから*れる
露骨に減らしてきたなw
>>13
バカ?先週よりかなり増えてるだろ
週100単位で増えてるなw
>>29
皆さん減らす行動してないからね。


コメント
コメントする