東京都のコロナ感染、新たに394人 - 日本経済新聞
(出典:日本経済新聞) |
2019年に発生した新型コロナウイルス感染症(しんがたコロナウイルスかんせんしょう、国際正式名称:COVID-19)は、SARSコロナウイルス2 (SARS-CoV-2) がヒトに感染することによって発症する気道感染症(ウイルス性の広義の感冒の一種)である。 84キロバイト (9,688 語) - 2021年3月24日 (水) 04:09 |
新型コロナ 東京都で新たに394人の感染確認
https://twitter.com/FNN_News/status/1374964833561374720
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
>>1 完全収束トレンド!!桜はそろそろ満開キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191人/日
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296人/日
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403人/日
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415人/日
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452人/日
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481人/日
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592人/日
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711人/日
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858人/日
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714人/日
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529人/日
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300人/日
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902人/日
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601人/日
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388人/日
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356人/日
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269人/日
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267人/日
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279人/日
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299人/日
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 **** **** 計*1594 *319人/日
>>3
アカーーーーーン!!
>>15
>>3
緊急事態宣言解除して良かったのか
>>3
うひょおおおおおおおおおおおあおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおあおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!!!!!!!!!!!!!!!
>>3
人/日 邪魔だから載せるなよ
>>3
聖火リレーもスタートしたし
GoToトラベル再開はよ
>>3
人/日 見づらいからイラ寝-
>>1
微増傾向に転じたな。
減ったな
収束だな
>>2
うっせぇよてめぇ
なめんなよ
ドラクエに例えるとどんな状態なの?
>>8
ロンダルギアの洞窟抜けたところでサマルの王子しか生きのこってない
>>8
パパスがゲマからメラゾーマではなく
バギクロスを喰らった感じ
>>8
ひかりのたまを忘れた
このレスにレスした人には、レス番一桁目の人を彼女にできます
1.セーラーマーキュリー
2.セーラージュピター
3.セーラーウラヌス
4.セーラープルート
5.谷亮子
6.セーラームーン
7.セーラーサターン
8.セーラーネプチューン
9.セーラーV
0.セーラーマーズ
>>9
こい
東京都 +394人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 宮城県 33.39
2 沖縄県 23.34
3 東京都 15.55
4 山形県 12.89
5 大阪府 12.19
日本国内 7.71 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
>>14
大阪の民度の高さよ
策士小池
>>19
なるほど
なんで木曜日は微妙に減るの?
>>23
ここ最近は検査結果が即日〜2日で出るようになっており、ピークも水曜に前倒しになっています。
https://twitter.com/ojimakohei/status/1372798526103506951
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
東京 394(+71)
兵庫 100(+24)
山形 49(+38)
新潟 24(+12)
群馬 21(-04)
徳島 19(+17)
福島 16(-03)
>>26
山形w
一時は癒しであったことも
>>78
仙台とのつながりが深いからなぁ。
連休前には3回目の緊急事態宣言確定か。
>>42
ないないw
☆東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計*4145(前週比123%)
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980(前週比120%)
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923(前週比119%)
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676(前週比197%)
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428(前週比89%)
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026(前週比87%)
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304(前週比70%)
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208(前週比67%)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718(前週比65%)
02/14 *371 *266 *350 *378 *455 *353 *327 計*2500(前週比92%)
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885(前週比75%)
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871(前週比99%)
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952(前週比104%)
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091(前週比107%)
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 **** **** 計*1594(前週比110%)
>>60
あ、間違えた。71人増か
コメント
コメントする