2019年に発生した新型コロナウイルス感染症(しんがたコロナウイルスかんせんしょう、国際正式名称:COVID-19)は、SARSコロナウイルス2 (SARS-CoV-2) がヒトに感染することによって発症する気道感染症(ウイルス性の広義の風邪の一種)である。多くの場合、無症状または風邪様症状を伴う
293キロバイト (37,157 語) - 2021年2月16日 (火) 15:41



(出典 livedoor.blogimg.jp)


ひとまず減少傾向にはあるので安心です。




33 ニューノーマルの名無しさん :2021/02/18(木) 15:01:55.04

>>1 五輪開催が余裕な数だけど、批判してた人どうするんのこれ?
東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値)
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *195 *195 *270 計*1067
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *207 計*1266
10/04 *108 **66 *177 *142 *248 *203 *249 計*1193
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *184 *235 計*1270
10/18 *132 **78 *139 *150 *185 *186 *203 計*1073
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 **** **** 計*1810


8 ニューノーマルの名無しさん :2021/02/18(木) 15:01:24.04

2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から12月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計*1049


17 ニューノーマルの名無しさん :2021/02/18(木) 15:01:41.99

>>8
カレンダー


60 ニューノーマルの名無しさん :2021/02/18(木) 15:02:24.04

>>8
増えててワロタ


61 ニューノーマルの名無しさん :2021/02/18(木) 15:02:28.22

>>8
仕事早いわw


96 ニューノーマルの名無しさん :2021/02/18(木) 15:03:12.24

>>8
え、先週より増えた?
うわ
下げ止まりどころか上がり始めたのかよ

検査もまだ縮小してんのに
なんなんだこの無能自治体


37 ニューノーマルの名無しさん :2021/02/18(木) 15:02:00.66

先週は祝日


88 ニューノーマルの名無しさん :2021/02/18(木) 15:02:59.56

>>37
先週の三日前も
今週の三日前も平日


42 ニューノーマルの名無しさん :2021/02/18(木) 15:02:07.03

追跡無しでコレだろ?
実際は何人居るんだろうな


100 ニューノーマルの名無しさん :2021/02/18(木) 15:03:16.81

>>42
10000ぐらいじゃね