2019年に発生した新型コロナウイルス感染症(しんがたコロナウイルスかんせんしょう、国際正式名称:COVID-19)は、SARSコロナウイルス2 (SARS-CoV-2) がヒトに感染することによって発症する気道感染症(ウイルス性の広義の風邪の一種)である。多くの場合、無症状または風邪様症状を伴う軽
293キロバイト (37,239 語) - 2021年1月28日 (木) 06:41



(出典 news.tv-asahi.co.jp)


東京都に関してはもうさすがに緊急事態宣言の延長は避けられないでしょうね。




19 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:01:09.47

>>1 緊急事態宣言解除クル━━━━(゚∀゚)━━━━!!
東京  日   月  火   水  木   金  土   (すべて速報値)
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *195 *195 *270 計*1067
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *207 計*1266
10/04 *108 **66 *177 *142 *248 *203 *249 計*1193
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *184 *235 計*1270
10/18 *132 **78 *139 *150 *185 *186 *203 計*1073
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 **** **** 計*4667


72 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:02:20.26

>>19
goto無罪だった!

コロナ増加とは全く関係ないことが証明されてしまうwww>>1

総理を批判してたアホはどうすんのこれ?


(出典 dotup.org)


21 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:01:11.14

>>1

(出典 pbs.twimg.com)


(出典 pbs.twimg.com)

嫁の


88 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:02:46.79

>>21
薄目だな
うちの嫁さんはやけに色が濃いときがある


33 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:01:25.92

>>1
ありがとう、パンツ*待ってた
人類は滅亡する


2 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:00:36.23

ヤバくないか?スラムダンクで言うとどんな状況だ?


39 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:01:35.30

>>2
藤真がタオル取った


46 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:01:41.72

>>2
たまには違うアニメで例えろよ無能。


57 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:01:57.90

>>2
豊玉戦の後半開始くらい


58 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:02:00.03

>>2
まるで成長していない・・・・・


66 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:02:15.21

>>2
こいつ業者なん?早く*よ


71 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:02:19.90

>>2
山王倒した後決勝の相手がプペル


3 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:00:39.78

自分都民だけど、なんかスマン(´・ω・`)

みんな感染爆発期待してたのに、それに応えられなくて申し訳ない気持ちでいっぱいです


64 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:02:09.32

>>3
2ゲットしようと思って準備してたのにハズしててダサw


75 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:02:24.46

>>3
まさか爆発的に増えたら上から土被せて隠すとは思わなかった


98 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:03:01.11

>>3
爆発してんじゃん


18 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:01:09.29

東京コロナカレンダー(集計修正11回目 12/22対応版)
報告   日   月   火   水   木   金   土
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290  計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538  計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561  計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583  計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620  計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736  計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809  計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070  計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 **** ****  計*4667


36 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:01:27.46

>>18
就職じゃないか


51 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:01:53.06

>>18
先週より400人減ったか


52 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:01:53.24

>>18
週平均で確実に減ってるじゃん


70 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:02:19.37

>>18
GoTo再開できるね


90 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:02:47.59

>>18
やっぱり菅さんすごいね


48 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:01:47.51

検査数は?


96 ニューノーマルの名無しさん :2021/01/28(木) 15:02:59.83

>>48
10000以上