メディアを再生する 新型コロナウイルス感染症の世界的流行(しんがたコロナウイルスかんせんしょうのせかいてきりゅうこう、英語: COVID-19 pandemic)は、2019年末に始まった、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を病原体とする急性呼吸器疾患(COVID-19)のパンデミック(世界的流行)である。
326キロバイト (37,209 語) - 2022年4月2日 (土) 03:09
このままだといずれは第7波に直面することになりそうだな。

1 影のたけし軍団 ★ :2022/04/02(土) 16:59:27.17

2日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は7395人だった。先週土曜日(7440人)より45人減った。

2日時点の新型コロナ患者用病床の使用率は24.9%(1802人/7229床)。
オミクロン株の特性を踏まえた重症者用病床使用率は1日時点で10.7%(86人/804床)だった(どちらも分母は最大確保見込数)。

重症の患者は前日から2人増え、32人だった。

また、60代から90代の男女4人の死亡が確認された。
https://times.abema.tv/articles/-/10019288


(出典 static.tokyo-np.co.jp)





2 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:00:17.54

完全収束!


18 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:03:42.03

>>2
爆発する気がする


3 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:00:23.00

東京都の重症の定義って国と違うんでしょ?


22 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:04:39.01

>>3
大阪は重症独自基準
国の基準だと291人
府の基準だと71人


11 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:01:50.33

いよいよやばいな
中国韓国は詰み寸前


46 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:09:22.24

>>11
水ワクチン国なんかどうでもいい


13 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:02:08.76

まだやってたのか


15 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:03:00.72

>>13
まだそんなん言うやつ居るんだ


62 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:11:40.30

もう5類にしたら
コロナよりワクチンの副作用の方が怖いんじゃないか


72 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:14:35.13

>>62
わたしはコロナの副反応よりもワクチンの後遺症の方が怖いです🧔🏻‍♀


75 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:15:39.68

東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー(第2630報修正(4/1-10/2反映済)
05/23 **532 **340 **540 **744 **680 **613 **541 計**3990 **570/日 **88%
05/30 **448 **259 **471 **487 **509 **472 **435 計**3081 **440/日 **77%
06/06 **350 **237 **370 **440 **436 **435 **467 計**2735 **391/日 **89%
06/13 **302 **208 **337 **500 **452 **453 **388 計**2640 **377/日 **97%
06/20 **375 **236 **436 **620 **570 **563 **535 計**3335 **476/日 *126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 **386 **317 **476 **714 **674 **660 **715 計**3942 **563/日 *118%
07/04 **518 **342 **592 **920 **896 **823 **951 計**5042 **720/日 *128%
07/11 **613 **503 **829 *1150 *1309 *1272 *1411 計**7087 *1012/日 *141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 *1008 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 計**9464 *1352/日 *134% 7/23 東京五輪開会式
07/25 *1785 *1149 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計*20506 *2929/日 *217%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計*28019 *4003/日 *137%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計*30601 *4372/日 *109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計*34083 *4869/日 *111% 第5波ピーク
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計*28471 *4067/日 **84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計*19196 *2742/日 **67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計*10501 *1500/日 **55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計**6243 **892/日 **59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計**2814 **402/日 **45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **200 **198 計**1592 **227/日 **57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904 **129/日 **57%
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443 ***63/日 **49%
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240 ***34/日 **54%
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169 ***24/日 **70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142 ***20/日 **84%
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171 ***24/日 *120% 11/8 水際対策緩和
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 **72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 **89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 **94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 *125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 *117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 *156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 *178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 *835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 *483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 *294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 *193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 *130% 2/2 みなし陽性者数合算開始
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 **91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 **91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 **78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 **97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 **80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 **88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 **80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/22)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 *121%


92 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:22:38.18

>>75
普通に上昇の流れだな
減る要員もないしヤバい
学校始まって爆上げ→GW終了


76 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:15:44.26

これは横ばいと捉えていいのかな


85 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:17:49.39

>>76
先週で底打って増加に転じてるように見える

(出典 i.imgur.com)


77 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:15:50.98

もうウクライナって言う本気な危険状態見てるからコロナ程度では何とも思わんわ


89 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:20:51.76

>>77
ウクライナの人は今生きている事が奇跡に近い。日本のコロナのリスクなんか屁みたいなリスクだよ。


80 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:16:47.15

いつまで茶番やるのだろう


90 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:21:16.47

>>80
コロナがある限りやるよ
茶番だというのは、あなたの考え方だから


81 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:16:54.10

今こそマスクを外そう!
俺はもう感染しようが構わない!


86 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:19:38.76

>>81
いいと思う
店に入れないとか文句言わなきゃな


97 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:25:28.03

これからは永遠にwithコロナだろ。
いい加減に気がつけよ。
経済回せ。遊ばせろ。
今生きてるこの時間を楽しむべき。
特に先が短い老人は。


99 ニューノーマルの名無しさん :2022/04/02(土) 17:26:29.39

>>97
皿でも回しとけ