つことに成功したが、このワクチンは西側諸国で用いられるメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンに比べ、オミクロン株に対する有効性が低いことが分かっている。専門家の多くは、より感染力が強いオミクロン株への脆弱性が増している点を指摘し、当初のゼロコロナ戦略の成功が、かえってあだになると考える者もいる。
15キロバイト (2,381 語) - 2022年1月24日 (月) 22:09


1ヶ月前の感染者数がまるで嘘のようだ。




2 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/25(火) 16:45:36.67

>>1 無検査コロナ診断が解禁でパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!

(出典 dotup.org)


東京  日    月    火   水   木   金   土  (原則、速報値のカレンダー)
最多... *9468 *8503 12813 *7377 *8638 *9699 11227 週50017 10261/日
07/18 *1008 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 計*9464 *1352/日 134%
07/25 *1785 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計20806 *2972/日 220%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計28019 *4002/日 135%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計30601 *4371/日 109%
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計34083 *4869/日 111%
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計28471 *4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計19196 *2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計10501 *1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計*6243 **891/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計*2814 **402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計*1587 **226/日 *56%

12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129 ***18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151 ***21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236 ***33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計50017 *7145/日 294%
01/23 *9468 *8503 12813 ***** ***** ***** ***** 計30784 10261/日 235%


17 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/25(火) 16:45:55.50

>>2
7/11の週と毎日陽性者数が同じ。
こんな偶然あるか?


80 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/25(火) 16:47:02.40

で、実際はこれの何割マシ程度と推測されるわけ?


88 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/25(火) 16:47:09.11

トン菌脂肪wwww


72 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/25(火) 16:46:55.15

もしかして過去最多?


33 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/25(火) 16:46:13.46

カルーク超えたな


91 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/25(火) 16:47:11.73

前週比240%~250%で安定してるな。今週2万超えか


48 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/25(火) 16:46:34.15

今週木曜以降は余裕で2万超だな


95 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/25(火) 16:47:12.76

トンキンさあ
これは一体どういうことなんだい