新型コロナウイルス感染症の世界的流行(しんがたコロナウイルスかんせんしょうのせかいてきりゅうこう、英語: COVID-19 pandemic)とは、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染によって引き起こされる急性呼吸器疾患(COVID-19)の世界的流行(パンデミック)のことである。20
356キロバイト (40,437 語) - 2021年9月22日 (水) 06:54


毎日がこんな感じだと確かに安心するけど、油断大敵ですね。




13 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:46:09.61

>>1

コロナ増加と五輪は関係ないと判明。 お前ら、すが総理に謝罪は?


(出典 dotup.org)


35 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:46:58.21

>>1
東京 感染者数(先週より-515人)
重傷者 146人(昨日より-6人)
死者 16人(昨日より+13人)


81 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:49:01.79

>>1
ちょっと!

増やすんじゃないわよ!


4 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:45:46.40

三連休


25 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:46:27.45

>>4
カ・・・


16 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:46:12.85

東京 537(-515)
愛知 270(-406)
兵庫 267(-107) 
沖縄 162(-93)
千葉 140(-214)

福岡 96(-152)
静岡 57(-113)
奈良 57(-23)
北海道57(-53)
岐阜 54(-31)
栃木 46(-28)
茨城 27(-93)


60 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:48:00.47

>>16
クッソ、2位じゃだめなんですか?


22 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:46:23.66

下げ止まってきたか


33 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:46:52.03

>>22
先週から半減だよ減りまくり


89 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:49:18.86

>>22
?下げ止まってはいない
来週は鈍化するだろうけど


29 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:46:35.60

東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 *170/日 *99%
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064 *152/日 *89%
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 *181/日 119%
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 *170/日 *94%
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1346/日 133% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073 2725/日 *69%
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474 1496/日 *55%
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209 *887/日 *59%
09/19 *565 *302 *253 *537 **** **** **** 計*1657 *414/日 *44%


38 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:47:03.74

>>29
先週比で半分か


31 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:46:47.29

昨日よりすごい増えてる!!!!


66 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:48:14.44

>>31
倍増してるよ!((((;゜Д゜))))


95 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:49:38.72

>>31
休み明けはこんなもんじゃね?


34 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:46:56.71

ワクチン効果すげー


96 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:49:40.55

>>34
強制検査じゃないんだからワクチン関係ないだろ。
陽性になったからって入院できないんだからな。


39 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:47:05.83

菅さんのおかげ

小池がオリパラ強行しなきゃ1ヶ月早く鎮圧してたわ

小池の失態の尻拭いで総裁選を諦める菅さんは漢や


83 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:49:06.62

>>39
そう来たか。凄いな。


53 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:47:43.83

ワクチン打ったけど腕痛いだけだったし
そんな服反応やばくないからみんな打てば良いのに


78 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:48:49.76

>>53
俺も腕痛くて頭痛と吐き気と倦怠感くらいだった


58 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:47:52.81

増えてんじゃんw
増えてんじゃ~ん www


64 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:48:13.08

>>58
嬉しそうだな


100 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:49:57.97

>>58
恥ずかしいなw


68 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:48:25.44

ウイルス劣化してんの??


77 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:48:49.11

>>68
デルタ型は収まるのも早いんでしょ


88 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:49:16.95

よくわからないのでよろしくメカドックで


97 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/22(水) 16:49:50.61

>>88
ニトロ
爆発