新型コロナウイルス感染症の世界的流行(しんがたコロナウイルスかんせんしょうのせかいてきりゅうこう、英語: COVID-19 pandemic)とは、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染によって引き起こされる急性呼吸器疾患(COVID-19)の世界的流行(パンデミック)のことである。20
346キロバイト (39,154 語) - 2021年8月23日 (月) 09:51


それよりも治療薬はまだかな・・・

1 マスク着用のお願い ★ :2021/08/23(月) 16:47:30.83

https://twitter.com/tocho_fukuho/status/1429711634835017729?s=21

現在の重症者は272人、本日の患者の発生状況は2,447人(うち65歳以上の高齢者は94人)、新規陽性者数の直近7日間移動平均は4,659.3人(対前週比109.0%)、行政検査件数の3日間移動平均は9,370.3件です。また、5人の死亡が確認されました。
詳細はHPをご覧ください。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)





4 ニューノーマルの名無しさん :2021/08/23(月) 16:47:37.99

>>1 増加傾向が止まってパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

(出典 dotup.org)


東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 **** **** **** **** **** 計*6839 3419/日 *94%


46 ニューノーマルの名無しさん :2021/08/23(月) 16:48:16.31

>>1
修学旅行解禁
Go Toトラベル再開
パラリンピック観客あり

この三本立てで!


50 ニューノーマルの名無しさん :2021/08/23(月) 16:48:18.50

>>1
これは減り過ぎ集団就職


100 ニューノーマルの名無しさん :2021/08/23(月) 16:48:49.22

>>1
ステージ1まで収束とは言わない


7 ニューノーマルの名無しさん :2021/08/23(月) 16:47:40.53

東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4409 21604 18042 17726 17545 19386 11903 計110615 (15802/day)
08/08 *4474 *6847 24261 17981 16328 18183 10082 計98156 (14022/day)
08/15 *4229 23176 19027 16972 15913 16558 *8868 計104743 (14963/day)
08/22 *2685 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計2685

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値


23 ニューノーマルの名無しさん :2021/08/23(月) 16:47:56.80

>>7
全然検査してないじゃん


51 ニューノーマルの名無しさん :2021/08/23(月) 16:48:19.76

>>7
え?


72 ニューノーマルの名無しさん :2021/08/23(月) 16:48:31.97

>>7
検査すくなっ


78 ニューノーマルの名無しさん :2021/08/23(月) 16:48:35.70

>>7
うっそだろ


82 ニューノーマルの名無しさん :2021/08/23(月) 16:48:37.69

>>7
検査数草www