新型コロナウイルス感染症の世界的流行(しんがたコロナウイルスかんせんしょうのせかいてきりゅうこう)とは、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染によって引き起こされる急性呼吸器疾患(COVID-19)の世界的流行(パンデミック)のことである。2019年末から流行は始まり、この新型コロナ
333キロバイト (38,022 語) - 2021年7月3日 (土) 01:25



(出典 www.news24.jp)


徐々に増え出してきていませんか?この状況で政府はどう対応するんだろうか。




2 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:46:05.63

>>1 前日比激減で、パー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

(出典 www3.nhk.or.jp)


東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 **** **** **** **** **** **** 計**518 *518/日 134%


9 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:46:33.98

>>1 >>2
716→518

激減しててワロタww
騒いでるアホ、どうすんのこれw


15 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:46:48.84

>>1
まーた終息したぞwwwww
いつも500台だああああああああ


47 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:48:06.24

>>1
緊急事態宣言はよしろ


59 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:48:23.89

>>1
121%って何の割り算?

518÷386=1.341968911917098.... なんだけど


85 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:49:36.98

>>1
かなり修飾したな


6 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:46:16.44


(出典 i.imgur.com)


22 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:47:19.31

>>6
ネトウヨが絶対触れないネタ
「日本モデル」


94 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:49:57.61

>>6
久しぶりにみた不快なツラ構え
サムネからでも無能臭


26 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:47:36.28

2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *** *** *** *** *** *** 計**19


70 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:48:50.94

>>26
ほー、こちらは今年の日曜日最低記録なのか。


32 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:47:46.60

今週千人いきそうね…


61 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:48:29.00

>>32
来週1000じゃないかな
今週は900止まりだと思うよ


67 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:48:41.51

65歳以上たったの19人www


76 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:49:11.42

>>67
良いねぇ
若者が撒き散らしてんのがよくわかる


81 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:49:22.32

>>67
ワクチンパワー半端ないな


80 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:49:19.80

これやばいな!ストップひばり君で例えるとどんな感じ?


90 ニューノーマルの名無しさん :2021/07/04(日) 16:49:53.83

>>80
ストッパらない!ヒバリくんって感じ!